Busca Glándula De Cable De Metal, Glándula De Cable De Pg, Glándulas De Cable De Plástico en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Información básica

Modelo:  PG/ MG Series

Descripción del producto

Modelo NO .: PG / MG Tipo de serie: Abrazadera de cable Personalizado: Certificado personalizado: CE RoHS Especificación: CE ROHS ISO9000 Código HS: 3926909090 Material: Plástico Retardante de llama: Condición normal: Nueva Marca: SMUN Origen: China PG Cable Gland \ n \ nEspecificaciones: \ n \ nModelo (mm) GL (MM) H (mm) mm \ nPG7 3-6.5 8 22 16 \ nPG9 4-8 8 26 19 \ nPG11 5-10 8 27 22 \ nPG13.5 6-12 9 28 24 \ nPG16 10-14 10 30 27 \ nPG21 13-18 10 35 33 \ nPG29 18-25 12 40 41/42 \ nPG36 20-32 14 48 52/53 \ nPG42 32-38 14 49 60/61 \ nPG48 37-44 14 50 64/65
Item No Cable range carton

 
mm pcs/CTN cm/CTN kg/CTN
PG-7 3-6 4500 46*30*32 21
PG-9 4-9 3000 46*30*32 20
PG-11 5-11 2500 46*30*32 22
PG-13.5 6-12 2000 51*37*33 22
PG-16 10-14 1200 51*37*33 17.5
PG-19 12-16 1200 51*37*33 18
PG-21 13-18 800 51*37*33 14
PG-25 15-22 600 51*37*33 14
PG-29 18-25 400 51*37*33 16
PG-36 22-32 240 51*37*33 18
PG-42 30-38 200 51*37*33 18
PG-48 34-44 200 51*37*33 20
PG-63 42-54 100 51*37*33 14.5
M12*1.5 3-6 4500 51*37*33 21
M16*1.5 4-9 3000 51*37*33 20
M18*1.5 5-11 2500 51*37*33 22
M20*1.5 6-12 2000 51*37*33 22
M22*1.5 10-14 1200 51*37*33 17.5
M24*1.5 12-16 1200 51*37*33 18
M25*1.5 14-18 1200 51*37*33 18
M27*1.5 16-20 800 51*37*33 14
M30*1.5 20-23 600 51*37*33 14
M32*1.5 22-32 600 51*37*33 15
M36*1.5 16-25 400 51*37*33 16
M40*1.5 18-25 240 51*37*33 18
M50*1.5 32-38 200 51*37*33 18
M63*1.5 37-44 200 51*37*33 14.5

Grupos de Producto : Accesorios de cableado > Glándula de cable